僅供參考…
1月: | 可買進 | 年初資金充沛 |
2月: | 可買進 | 農曆過年,紅包行情,醞釀董監事改選行情 |
3月: | 可賣出 | 達停利點就賣出 |
4月: | 宜賣出 | 股東會行情,股東回補股票 |
5月: | 不操作 | 窮,電子淡季、大股東賣股報稅 |
6月: | 不操作 | 絕,電子淡季 |
7月: | 不建議操作 | 除權/除息旺季,外資放暑假、增資股陸續上市,通常會量縮整理 |
8月: | 不建議操作 | 除權/除息旺季,外資放暑假、增資股陸續上市,通常會量縮整理 |
9月: | 可小量買進 | 電子旺季,但須擇優布局,留意中秋變盤 |
10月: | 可買進、賣出 | 財報已明朗,擇優布局 |
11月: | 可買進、賣出 | |
12月: | 可買進、賣出 |
0 意見:
張貼留言